Оценка недвижимости
| Объект оценки | Минимальная стоимость в рублях | Минимальные затраты в человеко-часах | Повышающий коэффициент на сложность работ |
|---|---|---|---|
| Квартиры | от 3 000 | 4 | |
| Жилые дома и коттеджи | от 5 000 | 4 | |
| Земельные участки | от 3 000 | 4 | |
| Здания и помещения, завершенные строительством | |||
| <100 м2 | 5000 | 10 | |
| 100-200 м2 | 10000 | 20 | |
| 200-500 м2 | 15 000 | 25 | |
| 500-1000 м2 | 25 000 | 30 | |
| от 1000 до 5000 м2 | 45 000 | 50 | |
| от 5000 до 10000 м2 | 90 000 | 100 | |
| >10000 м2 | 180 000 | 200 | |
| Сооружения и передаточные устройства | от 10 000 | 5 | |
| Земельные участки | 1 | ||
| городского назначения | от 3000 | 1 | |
| сельхозугодия | от 3000 | 0,05 | |
| лесные угодья | от 3000 | 0,1 | |
| иного назначения | от 3000 | 0,3 | |
| Зеленые насаждения и благоустройства территории | от 5000 | 0,05 |
Оценка водных и воздушных судов отнесённых к недвижимости
| Объект оценки | Минимальная стоимость в рублях | Минимальные затраты в человеко-часах | Повышающий коэффициент на сложность работ |
|---|---|---|---|
| океанские лайнеры | 112 500 | 50 | 3 |
| танкеры, сухогрузы | 90 000 | 40 | 3 |
| суда речного флота | 67 500 | 30 | 3 |
| баржи и буксиры | 45 000 | 20 | 3 |
| Самолеты отечественные | 90 000 | 40 | 3 |
| Самолеты импортные | 112 500 | 50 | 3 |
| Вертолеты отечественные | 67 500 | 30 | 3 |
| Вертолеты импортные | 90 000 | 40 | 3 |
Оценка акций предприятия
| Объект оценки | Минимальная стоимость в рублях | Минимальные затраты в человеко-часах | Повышающий коэффициент на сложность работ |
|---|---|---|---|
| мелкий бизнес | 75 000 | 50 | 2 |
| средний бизнес | 150 000 | 100 | 2 |
| крупный бизнес | 450 000 | 300 | 2 |
| Банки, акции банков | от 100 000 | от 70 000 |
Оценка транспотрных средств
| Объект оценки | Минимальная стоимость в рублях | Минимальные затраты в человеко-часах | Повышающий коэффициент на сложность работ |
|---|---|---|---|
| Автотранспортные средства: | |||
| отечественные | 3 000 | 2 | |
| импортные | 4 000 | 3 | |
| специальные | 5 000 | 5 | |
| Железнодорожный транспорт: | |||
| отечественный | 7 500 | 10 | |
| импортный | 11 250 | 15 |
Оценка машин и оборудования
| Объект оценки | Минимальная стоимость в рублях | Минимальные затраты в человеко-часах | Повышающий коэффициент на сложность работ |
|---|---|---|---|
| Серийное технологическое оборудование: | |||
| 1-10 единиц | 1 500-7 500 | 1-2 за ед. | |
| 10-100 единиц | 7 500-37 500 | 0,5-1 за ед. | |
| > 100 единиц | >37 500 | 0,5 за ед. | |
| Специальное оборудование | 4 500 | 6 | |
| Технологическая линия: | |||
| универсальная | 15 000 | 20 | |
| специальная | 30 000 | 40 | |
| технологический комплекс | 45 000 | 60 | |
| Оргтехника, вычислительная техника, средства связи | 750 | 1 | |
| Строительная и дорожная техника, подъемно-транспортные машины | 3 000 | 4 |
Оспаривание кадастровой стоимости недвижимости: от 20 000 руб.
Оценка недвижимости для оспаривания рыночной стоимости в суде: от 20 000 руб.
Сопровождение отчета об оценке недвижимости во всех инстанциях (участие в судебных заседаниях, консультациях) в течении срока действия отчета (6 месяцев): 30 000 руб./месяц
